设为ag注册官网登录下载 加入收藏
 
祝贺公司网站上线运行 2013/12/25 
>> 产品中心 当前位置: ag注册官网登录下载 > 货品中央  

 

SZ11、SFZ11有载调压系列概述

  SZ11、SFZ11有载调压系列符合国家标准GB1094《电力变压器》和GB/T6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。有载调压范围:10±4×2.5%KV、35±3×2.5%KV ,无励磁调压范围:10±2×2.5%KV、35±2×2.5%KV ,可在一次侧借助于有载、无励磁调压开关在调压范围内手动、电动或自动调整电压,以保证输出电压的稳定性。器身采用上、中、下三处定位及特殊的防松防震措施,使其在安装前免去吊芯检查,而且有防震功能。油箱采用优质钢板,机械强度高、胶条、胶垫采用最新的丙烯酸酯优质产品,长期运行不老化,有效防止变压器油的渗漏。

SZ11、SFZ11有载调压系列型号含义

SZ11、SFZ11有载调压系列(35KV级)技术数据


额定
容量
(kVA)

额定电压及
分接范围

联结
组标号

阻抗
电压

耗费(kW)

空载
电流

含水量( t )

外限尺寸(mm)
长×宽×高

轨距mm
纵向/横向

高压
(kV)

低压
(kV)

满载 负载电阻 器身重 油重 总重
1 1000

35±3
×2.5%

38.5±3
×2.5%

6-10.5

Y d11
YN d11

6.5 1.6 12.8 1.1 2.56 1.735 5.14 3120×2410×2330 1070/1070
2 1250 1.88 15.4 1.1 2.77 1.8 5.4 3170×2740×2360 1070/1070
3 1600 2.23 18.4 1.0 2.8 1.7 5.9 2970×2514×2435 1070/1070
4 2000 2.3 19.2 1.0 3.65 2.05 6.8 3200×27ag注册官网登录下载×2600 1070/1070
5 2500 2.72 20.6 1.0 3.9 2.02 7.7 31ag注册官网登录下载×2244×2530 1070/1070
6 3150

7



7.5


8

3.23 24.7 0.9 4.2 2.1 8.5 3320×3100×2615 1070/1070
7 4000 3.87 29.1 0.9 5.1 2.3 9.5 3360×3130×27ag注册官网登录下载 1070/1070
8 5000 4.64 34.2 0.85 6.4 2.7 11.5 3525×3260×2830 1070/1070
9 6300 5.63 36.8 0.85 7.0 3.53 14.1 3ag注册官网登录下载0×3370×2924 1070/1070
10 ag注册官网登录下载00 7.87 40.6 0.75 9.12 4.07 17.74 4360×3550×3260 1475/1475
11 10000 9.28 48.1 0.75 10.92 5.25 19.2 4600×3200×3500 1475/1475
12 12500 10.94 56.8 0.7 13.63 6.4 24.7 4750×3400×3450 1475/1475
13 16000 13.2 65.5 0.7 15.25 7.5 29.5 4750×35ag注册官网登录下载×3650 1475/1475
14 20000 15.6 82.8 0.6 18.86 9.5 34.5 5090×3474×4142 1475/1475
15 25000 21.28 99.60 0.6 21.23 11.3 37.2 5130×3490×4260 1475/1475
16 31500 25.28 118.8 0.6 25.56 12.5 42.8 5340×4160×4385 1475/1475
     
Designed by liannet Copyright www.liannet.net All right reserved.
版权所有 西安ag注册官网登录下载变压器有限责任公司