设为ag注册官网登录下载 加入收藏
 
祝贺公司网站上线运行 2013/12/25 
>> 产品中心 当前位置: ag注册官网登录下载 > 厂品机构  

   

110kV电力变压器-SFZ10型双绕组有载调压电力变压

型 号 电流值组合构成及分接的范围

联结组
标号

空载
损耗
(kW)

负载
损耗
(kW)

空载
电流
(%)

阻抗电压
(%)

产 品 重 (kg) 外观图片尺寸(㎜)

高压
(kV)

低压
(kV)

搬运重 总 重 长×宽×高
SFZ10-6300/110

110
±8×1.25%

6.3
6.6
10.5
11

YN,d11 7.6 34.9 0.4 10.5% 18200 21500 4955×3485×4630
SFZ10-ag注册官网登录下载00/110 9.1 42.5 0.4 21100 25600 5010×3770×46ag注册官网登录下载
SFZ10-10000/110 11 50.2 0.3 24000 30500 5100×38ag注册官网登录下载×4620
SFZ10-12500/110 12.7 59.5 0.3 26000 32000 5200×4040×4650
SFZ10-16000/110 15.4 73.1 0.2 28400 36700 5430×4130×4860
SFZ10-20000/110 18.2 88.4 0.2 32200 39000 6340×4250×5000
SFZ10-25000/110 21.2 104.6 0.2 37500 45500 6600×4600×5660
SFZ10-31500/110 25.6 125.8 0.2 44500 53500 6600×4600×5720
SFZ10-40000/110 30.7 147.9 0.2 48500 60000 7120×4720×5750

110kV电力变压器-SF10型双绕组无励磁调压电力变压器

型 号 电压电流搭配组合及分接位置

联结组
标号

空载
损耗
(kW)

负载
损耗
(kW)

空载
电流
(%)

阻抗
电压
(%)

产 品 重 (kg) 外观设计的尺寸(㎜)

高压
(kV)

低压
(kV)

装卸搬运重 总 重 长×宽×高
SF10-6300/110

110
115
121
±2×2.5%

6.3
6.6
10.5
11

YN,d11 7 34.9 0.4 10.5% 17900 21600 4910×4200×4340
SF10-ag注册官网登录下载00/110 8.4 42.5 0.4 18100 23300 4140×3720×4ag注册官网登录下载0
SF10-10000/110 9.8 50.2 0.4 1ag注册官网登录下载00 23500 4750×3990×44ag注册官网登录下载
SF10-12500/110 11.6 59.5 0.3 19000 23600 4730×3240×4350
SF10-16000/110 14 73.1 0.3 25200 29ag注册官网登录下载0 4870×3560×4490
SF10-20000/110 16.6 88.4 0.3 28900 32600 5250×3937×46ag注册官网登录下载
SF10-25000/110 19.6 104.6 0.3 32600 42000 5050×3590×5350
SF10-31500/110 23.3 125.8 0.2 37300 43100 50ag注册官网登录下载×4300×5055
SF10-40000/110 27.9 147.9 0.2 43500 54500 5420×4920×5630

     
Designed by liannet Copyright www.liannet.net All right reserved.
版权所有 西安ag注册官网登录下载变压器有限责任公司